Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym rankingiem, który powstał na bazie statystyk serwisu Skąpiec.pl. Tym razem prezentujemy listę i krótki opis najpopularniejszych w czerwcu zmywarek do zabudowy.
Ranking producentów:
Firma Bosch została wybrana w czerwcu najpopularniejszym producentem zmywarek do zabudowy. Znaczne zainteresowanie użytkowników porównywarki cen Skąpiec.pl wzbudził także sprzęt z logo Electrolux, Siemens i Whirlpool.
Ranking najpopularniejszych produktów:
| L. p. | Nazwa | Cena średnia | Cena minimalna | Cena maksymalna |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosch SRV 53M13EU | 1145.32 | 1059.67 | 1300.93 |
| 2 | Bosch SRV 55T43EU | 1363.75 | 1280.19 | 1539.18 |
| 3 | Electrolux ESL 65070 R | 1424.67 | 1322.32 | 1734.6 |
| 4 | Bosch SMV 50E30EU | 1489.04 | 1436.05 | 1602 |
| 5 | Bosch SRV 45T63 EU | 1208.31 | 1112.84 | 1446.03 |
| 6 | Bosch SMV 50 E 10 EU | 1579.04 | 1459.15 | 2099 |
| 7 | Bosch SGV 45M83EU | 1404.69 | 1300.37 | 2799.53 |
| 8 | Bosch SMV 50E70 EU | 1460.97 | 1382.26 | 1688.77 |
| 9 | Electrolux ESL 46050 | 1351.68 | 1277.4 | 1598.76 |
| 10 | Bosch SMV 50E90EU | 1492.81 | 1395.97 | 1666.53 |
| 11 | Bosch SGI 55E75EU | 1541.08 | 1419.33 | 2030 |
| 12 | Bosch SRV 53M03EU | 1261.74 | 1037.33 | 1429 |
| 13 | Electrolux ESL 67070 R | 1914.12 | 1747.97 | 2231.22 |
| 14 | Ariston LST 329 AX/HA | 1144.53 | 1041.2 | 1401.39 |
| 15 | Bosch SMV 69M40EU | 2614.44 | 2445.64 | 3199 |
| 16 | Siemens SF 64T355EU | 1223.42 | 1120.29 | 1548.27 |
| 17 | Ariston LST 114/HA | 833.75 | 757.49 | 948.52 |
| 18 | Bosch SMI 58M95EU | 2257.65 | 2064.62 | 2595.8 |
| 19 | Siemens SN 64M030EU | 1854.62 | 1701.52 | 2528.27 |
| 20 | Siemens SF 64T352EU | 1137.35 | 1020 | 1465.84 |
| 21 | Ariston LFT 3214 HX/HA | 1285.57 | 1194.76 | 1461.13 |
| 22 | Amica ZIM 414 | 938.32 | 841.3 | 1189.67 |
| 23 | Bosch SGI 33E35EU | 1118.66 | 1039 | 1360 |
| 24 | Bosch SMV 40M00EU | 1878.2 | 1670.45 | 2349.22 |
| 25 | Bosch SMV 53M70EU | 2283.83 | 2137.42 | 2662.93 |
Opis najpopularniejszych produktów:
Bosch SRV 53M13EU
Bosch SRV 53M13EU to nowoczesna zmywarka do zabudowy, posiadająca panel w kolorze czarnym i sterowana przyciskami. Użytkownik ma do wyboru aż pięć programów zmywania, a jednorazowo można zmyć dziewięć kompletów naczyń. Pomocnym rozwiązaniem są wskaźniki, które informują o konieczności uzupełnienia braku soli czy nabłyszczacza.
Bosch SRV 55T43EU
Bosch SRV55T43EU to zmywarka do zabudowy z panelem w kolorze stalowym. Regulacja górnego kosza umożliwia optymalne wykorzystanie miejsca i pozwala na umieszczenie w dolnym koszu nawet bardzo dużych naczyń. Niezwykle przydatną funkcją jest możliwość zaprogramowania czasu rozpoczęcia pracy urządzenia.
Electrolux ESL 65070 R
Zmywarka do zabudowy Electrolux ESL 65070 R pracuje w klasie energetycznej A, co gwarantuje niskie koszty eksploatacyjne. Klasa efektywności zmywania A zapewnia doskonałe rezultaty czyszczenia. Urządzenie ma pięć programów zmywania.
Bosch SMV 50E30EU
Bosch SMV 50E30EU to zmywarka do zabudowy sterowana przyciskami. Pomocnym rozwiązaniem są wskaźniki, które informują o konieczności uzupełnienia braku soli czy nabłyszczacza. Zmywarka zużywa 12 litrów wody i 1,05 kWh energii na cykl. Wymiary urządzenia to 81,5 x 59,8 x 55 cm.
Bosch SRV 45T63 EU
Bosch SRV 45T63 to nowoczesna zmywarka do zabudowy, posiadająca panel w kolorze stalowym oraz praktyczny wyświetlacz elektroniczny. Jednorazowo można zmyć w niej dziewięć kompletów naczyń. Urządzenie można zakwalifikować jako ciche – poziom głośności pracującej zmywarki to zaledwie 49 decybeli.
Polityka prywatności